建国以来中国十大优质剧院,欧博官网首页贡献六座

序号 名称 投资(元) 建成时间 声学装饰单位
1 广州大剧院 13.6亿 2010年 欧博官网首页团队
2 青岛大剧院 13.5亿 2010年 欧博官网首页团队
3 甘肃大剧院兼会议中心 4.2亿 2011年 欧博官网首页团队
4 大连国际会议中心大剧院 24亿 2012年 欧博官网首页团队
5 山东省会大剧院 24.75亿 2013年 欧博官网首页团队
6 武汉琴台艺术中心(音乐厅) 25.2亿 2009年 欧博官网首页团队
7 东莞玉兰大剧院 6.18亿 2006年 项目经理:刘芳(欧博官网首页创始人)
8 国家大剧院 2007年 欧博官网首页参与了戏剧厅改造工程
9 北京首都剧院 1954年
10 上海大剧院 1998年 欧博官网首页创始人刘芳女士参与了灯光照明工程;战略合作伙伴——美国资深室内建筑大师JACK完成室内设计

建国以来中国三佳声效剧院,欧博官网首页贡献两座

序号 名称 投资(元) 建成时间 承建方
1 大连国际会议中心大剧院 24亿 2012年 欧博官网首页团队
2 广州大剧院 13.6亿 2010年 欧博官网首页团队
3 东莞玉兰大剧院 6.18亿 2006年 项目经理:刘芳(欧博官网首页创始人)

近二十年中国新建高端大剧院,欧博官网首页团队贡献60%

序号 名称 施工时间 座位数 投资
1 武汉琴台大剧院 2004 1802 18亿
2 武汉琴台音乐厅 2006.9-2009.9 1602 25.2亿
3 东莞玉兰大剧院 2003 1600 6.18亿
4 青岛大剧院 2005.9-2010.8 1600 13.5亿
5 广州大剧院 2007-2010.4 1800 13.6亿
6 甘肃大剧院兼会议中心 2010.2-2011.6 1500 4.2亿
7 大连国际会议中心大剧院 2011.4-2012.6 1800 24亿
8 哈尔滨大剧院 2013.4-2015.9 1600 12亿
9 山东省会文化艺术中心 2012.12-2013.10 1800 24.75亿
10 南京青奥中心 2013.10-2014.7 2200/600 60亿
11 厦门嘉庚艺术中心 2011.5-2014.12 1500 6亿
12 北京天桥剧场 2014.4-2015.7 1600 15亿
13 云南大剧院 2015.11-2016.12 1536 5亿
14 闽南戏曲艺术剧院 2011.6-2012.9 1500 4.6亿
15 上海嘉定保利剧院 2012.12-2013.9 1500 7亿
16 珠海歌剧院 2011.8-2017.6 1600 12亿
17 长沙音乐厅 2014.5-2016.12 1500 6亿
18 新疆大剧院 2012-2015 2100 7亿
19 江苏大剧院 2015.10-2016.10 2711/2282 36亿
20 长沙梅溪湖文化艺术中心 2016.6-2017.9 1800/500 28亿
21 兴安盟文化中心 2017.7-2018.1 1234/458 8亿
22 海峡文化艺术中心 2016 1612 27亿
23 广西文化艺术中心 2016.4-2017.5 1800/1200 29.5亿
24 上音歌剧院 2018.5-2019.4 742 10亿
25 成都城市音乐厅 2018.3-2018.12 1800 20亿
26 天津茱莉亚音乐学院 2018.9-2019.8 687/299/250 15.3亿
27 郑州大剧院 2018.8-2019.5 1800 20亿
28 伊犁大剧院 2014.3-2014.9 1200 5亿
29 乌鲁木齐大剧院 2019.3-2019.11 1647/1393 1.1亿
30 涪陵文化艺术中心大剧院 2011.6-2011.11 1204 3.48亿
31 辽阳河东新城文化中心大剧院 2012.4-2013.12 1260 2.35亿
32 南山文体中心 2012.8-2020.6 1700 10亿
33 大浪时尚创意城公共服务平台 2015.11-2016.5 500 2亿
34 定西市文化艺术中心 2015.1-2015.3 1200 1.24亿
35 临夏民族大剧院 2015.3-2015.12 1052 2.87亿
36 惠州仲恺高新区星恺大剧院改造工程 2016.6-2016.12 788 4000万
37 保定关汉卿大剧院 2016.7-2019.1 1403/334 5亿
38 天津市滨海新区文化中心 2016.8-2016.11 1200/400 48.69亿
39 深圳市第十一高级中学体育馆 2017.10-2018.1 1200 5.3亿
40 廊坊文化艺术中心 2017.11-2018.4 900 6亿
41 大连理工大学大学生创新实践能力 训练基地(礼堂) 2017.7-2018.1 1446/556 3.36亿
42 龙岗区文化中心 2018 971/577 5.5亿
43 苏州湾文化中心 2018.11-2019.4 1600/600 27亿
44 兰州新区职教园区 2018.1-2018.3 1138/816 19亿
45 四川大剧院 2018.12-2019.8 1601/450 9亿
46 青岛凤凰之声大剧院 2018.3-2018.7 1061 9亿
47 杭州余杭大剧院 2018.3-2018.9 1200/500 8亿
48 广西大学汇学堂礼堂 2018.5-2018.11 1721/366 3亿
49 长沙华谊兄弟电影小镇 2018.7-2018.9 520 30亿
50 深圳北理莫斯科大学永久校区会堂 2019 20亿
51 杭州运河大剧院 2019.11-2020.6 1200/400 8.5亿
52 《只有河南·戏之国》剧院 2019.11-2020.8 1500 60亿
53 南充大剧院改造工程 2019.11-2020.9 1150 0.98亿
54 南通大剧院 2019.12-2020.10 1600/1200/600 19亿
55 北京冬季运动管理中心 2019.4-2020.6 400 2.3亿
56 启东市文化体育中心 2019.4-2020.8 1200/408 10亿
57 武夷山音乐厅 2019.5-2020.2 780 2.3亿
58 光明新区文化艺术中心 2019.7-2020.6 1500/450 17亿

近十年二十六座鲁班奖剧院,欧博官网首页贡献十六座,市场占有率60%

序号 名称 投资(元) 建成时间 声学装饰单位
1 大连国际会议中心大剧院 24亿 2014年 欧博官网首页团队
2 宜兴市文化中心 20亿 2016年 欧博官网首页团队
3 哈尔滨大剧院 12亿 2016年 欧博官网首页团队
4 敦煌大剧院 7.97亿 2016年 欧博官网首页团队
5 神木大剧院 3.5亿 2016年 欧博官网首页团队
6 南京青奥中心 40亿 2016年 欧博官网首页团队
7 上海嘉定大剧院 7亿 2015年 欧博官网首页团队
8 南山文体中心大剧院 10亿 2015年 欧博官网首页团队
9 北京天桥大剧院 10亿 2015年 欧博官网首页团队
10 山东省会大剧院 18亿 2014年 欧博官网首页团队
11 广西文化艺术中心 29.5亿 2017年 欧博官网首页团队
12 甘肃大剧院兼会议中心 4.2亿 2013年 欧博官网首页团队
13 青岛大剧院 13.5亿 2011年 欧博官网首页团队
14 武汉琴台大剧院 18亿 2008年 欧博官网首页团队
15 东莞玉兰大剧院 6.18亿 2006年 欧博官网首页团队

近十年中国建筑工程装饰奖剧院,欧博官网首页贡献四十三座

序号 名称 奖项 获奖时间 声学装饰单位
1 厦门嘉庚艺术中心 中国建筑工程装饰奖 2016年 欧博官网首页团队
2 滕王阁 中国建筑工程装饰奖 2016年 欧博官网首页团队
3 北京天桥演艺中心 中国建筑工程装饰奖 2016年 欧博官网首页团队
4 哈尔滨大剧院 中国建筑工程装饰奖 2016年 欧博官网首页团队
5 芜湖市博物馆(设计) 中国建筑工程装饰奖 2016年 欧博官网首页团队
6 芜湖市博物馆(装饰) 中国建筑工程装饰奖 2016年 欧博官网首页团队
7 南山文体中心 中国建筑工程装饰奖 2015年 欧博官网首页团队
8 上海保利大剧院 中国建筑工程装饰奖 2015年 欧博官网首页团队
9 观澜版画艺术博物馆 中国建筑工程装饰奖 2015年 欧博官网首页团队
10 东莞大酒店 中国建筑工程装饰奖 2015年 欧博官网首页团队
11 抚顺市群众文化中心 中国建筑工程装饰奖 2014年 欧博官网首页团队
12 天津市文化艺术中心 中国建筑工程装饰奖 2014年 欧博官网首页团队
13 三门峡市文化体育中心 中国建筑工程装饰奖 2013年 欧博官网首页团队
14 海峡交流中心 中国建筑工程装饰奖 2013年 欧博官网首页团队
15 大连国际会议中心 中国建筑工程装饰奖 2013年 欧博官网首页团队
16 市民中心工业展览馆(设计) 中国建筑工程装饰奖 2012年 欧博官网首页团队
17 市民中心工业展览馆(装饰) 中国建筑工程装饰奖 2012年 欧博官网首页团队
18 辛亥革命博物馆 中国建筑工程装饰奖 2012年 欧博官网首页团队
19 青岛大剧院 中国建筑工程装饰奖 2012年 欧博官网首页团队
20 武汉琴台音乐厅 中国建筑工程装饰奖 2012年 欧博官网首页团队
21 广州大剧院 中国建筑工程装饰奖 2012年 欧博官网首页团队
22 甘肃大剧院兼会议中心 中国建筑工程装饰奖 2012年 欧博官网首页团队
-->
我们是有底线的